Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beeta | 1,22 | 1,22 |
Alfa | 3,87 | 3,87 |
Mainos |