BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä maltillinen, USD | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
Beeta | 0,78 | 0,47 |
Alfa | -3,79 | -5,80 |
Mainos |