Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -14,63 | 36,14 | 12,97 | 30,46 | -30,68 | 20,82 | -0,09 | -3,46 |
+/- Rahastoluokka | -3,31 | 5,79 | 4,47 | 5,93 | -10,19 | 4,67 | -4,06 | -2,66 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 4,61 | -8,28 | -5,45 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 75 | 15 | 23 | 17 | 98 | 17 | 83 | 85 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,14 | 0,13 | -0,20 |
1 viikko | 1,69 | -2,63 | -2,22 |
1 kuukausi | -2,04 | 1,00 | 0,95 |
3 kuukautta | -11,73 | -4,20 | -6,99 |
6 kuukautta | -5,04 | -0,66 | -3,47 |
Vuoden alusta | -5,43 | -2,98 | -5,99 |
1 vuosi | -8,55 | -5,08 | -9,40 |
3 v vuositasolla | -0,08 | -3,19 | -6,24 |
5 v vuositasolla | 5,54 | -1,70 | -3,54 |
10 v. vuositasolla | 4,28 | -0,78 | -1,55 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,46 | - | - | - |
2024 | 8,34 | -0,93 | 0,36 | -7,25 |
2023 | 13,65 | 1,37 | -7,49 | 13,36 |
2022 | -15,82 | -21,86 | -6,99 | 13,29 |
2021 | 6,97 | 9,91 | 2,43 | 8,34 |
2020 | -18,34 | 19,25 | 7,96 | 7,46 |
Mainos |