BlackRock Global Funds - European Fund X2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,02 | 34,55 | 22,41 | 31,23 | -23,40 | 19,80 | 8,86 | -2,51 |
+/- Rahastoluokka | -1,70 | 4,19 | 13,90 | 6,71 | -2,90 | 3,65 | 4,90 | -1,72 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 3,59 | 0,67 | -4,51 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 63 | 22 | 3 | 16 | 75 | 24 | 17 | 69 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,11 | 0,11 | -0,22 |
1 viikko | 5,28 | 0,96 | 1,37 |
1 kuukausi | -2,26 | 0,79 | 0,74 |
3 kuukautta | -7,67 | -0,14 | -2,93 |
6 kuukautta | -4,09 | 0,28 | -2,53 |
Vuoden alusta | -3,12 | -0,67 | -3,69 |
1 vuosi | -3,58 | -0,11 | -4,43 |
3 v vuositasolla | 4,84 | 1,73 | -1,32 |
5 v vuositasolla | 11,03 | 3,79 | 1,94 |
10 v. vuositasolla | 6,04 | 0,98 | 0,21 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -2,51 | - | - | - |
2024 | 11,96 | 0,86 | -0,90 | -2,72 |
2023 | 14,04 | 3,29 | -5,17 | 7,25 |
2022 | -12,17 | -18,57 | -2,98 | 10,40 |
2021 | 5,59 | 11,61 | 1,91 | 9,27 |
2020 | -16,31 | 19,26 | 8,30 | 13,25 |
Mainos |