Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EURKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -16,86 | 14,73 | 13,97 | -7,03 | -25,40 | 0,17 | -5,10 | 6,70 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,04 | - | - |
1 viikko | -0,08 | - | - |
1 kuukausi | 1,85 | - | - |
3 kuukautta | 6,41 | - | - |
6 kuukautta | 4,31 | - | - |
Vuoden alusta | 8,26 | - | - |
1 vuosi | 2,65 | - | - |
3 v vuositasolla | -1,40 | - | - |
5 v vuositasolla | -1,50 | - | - |
10 v. vuositasolla | -0,69 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | -1,74 | 2,89 | 4,68 | -10,33 |
2023 | 0,63 | -0,29 | -6,13 | 6,34 |
2022 | -9,55 | -11,69 | -9,57 | 3,28 |
2021 | 1,81 | 1,42 | -9,67 | -0,32 |
2020 | -23,86 | 16,79 | 9,50 | 17,05 |
Mainos |