BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -19,62 | 31,28 | 25,99 | -11,46 | -19,58 | 3,42 | 12,26 | 40,21 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,95 | - | - |
1 viikko | 3,34 | - | - |
1 kuukausi | 15,79 | - | - |
3 kuukautta | 19,09 | - | - |
6 kuukautta | 27,44 | - | - |
Vuoden alusta | 44,89 | - | - |
1 vuosi | 51,72 | - | - |
3 v vuositasolla | 12,00 | - | - |
5 v vuositasolla | 5,07 | - | - |
10 v. vuositasolla | 6,11 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 30,50 | - | - | - |
2024 | 0,97 | 8,29 | 17,79 | -12,84 |
2023 | 11,47 | -8,48 | -9,07 | 11,50 |
2022 | 7,44 | -27,41 | -14,32 | 20,34 |
2021 | -11,60 | 2,59 | -11,37 | 10,16 |
2020 | -19,49 | 52,69 | 8,66 | -5,68 |
Mainos |