BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä globaali maltillinen, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beeta | 1,24 | 1,23 |
Alfa | -2,41 | -2,19 |
Mainos |