Swedbank Robur Global Emerging Markets AKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -21,85 | 21,33 | 10,29 | 4,13 | -19,01 | 13,27 | 16,07 | 6,93 |
+/- Rahastoluokka | -9,60 | 0,28 | 2,32 | -0,93 | -2,23 | 6,67 | 2,77 | 7,71 |
+/- Indeksi | -13,37 | 0,18 | 2,47 | -1,56 | -6,22 | 6,81 | 1,82 | 8,39 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 98 | 44 | 30 | 59 | 71 | 9 | 25 | 2 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 26.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,73 | -1,61 | -1,44 |
1 viikko | 4,48 | 3,14 | 3,22 |
1 kuukausi | 7,23 | 5,39 | 5,24 |
3 kuukautta | 8,39 | 7,52 | 7,01 |
6 kuukautta | 14,53 | 13,27 | 13,40 |
Vuoden alusta | 14,56 | 12,75 | 12,93 |
1 vuosi | 16,44 | 11,59 | 11,48 |
3 v vuositasolla | 13,25 | 7,63 | 7,38 |
5 v vuositasolla | 8,07 | 2,52 | 1,81 |
10 v. vuositasolla | 5,30 | 1,52 | 0,57 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,37 | - | - | - |
2024 | 9,87 | 3,67 | 1,27 | 0,64 |
2023 | 6,67 | 3,76 | -1,03 | 3,40 |
2022 | -8,17 | -8,45 | -10,74 | 7,92 |
2021 | 7,91 | 1,99 | -5,37 | -0,02 |
2020 | -17,86 | 14,95 | 5,75 | 10,46 |
Mainos |