BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund I2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 23,21 | -4,24 | 20,19 | -12,77 | 10,41 | 17,79 | -9,97 | |
+/- Rahastoluokka | 7,30 | -2,65 | 4,12 | -5,11 | 3,60 | 3,03 | -1,11 | |
+/- Indeksi | - | - | 4,49 | -4,99 | 0,45 | 1,43 | -2,68 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 12 | 62 | 23 | 77 | 19 | 22 | 72 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,74 | -0,09 | 0,01 |
1 viikko | 2,68 | 1,92 | 2,10 |
1 kuukausi | 2,17 | 0,21 | -1,28 |
3 kuukautta | -10,13 | -0,07 | -1,98 |
6 kuukautta | -5,85 | -1,00 | -2,19 |
Vuoden alusta | -7,55 | -0,18 | -1,48 |
1 vuosi | 2,26 | 2,98 | -0,74 |
3 v vuositasolla | 3,97 | 2,45 | -0,97 |
5 v vuositasolla | 5,92 | 1,31 | -0,08 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä joustava, USD | |||
Indeksi: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,68 | - | - | - |
2024 | 6,85 | 2,16 | 0,65 | 7,21 |
2023 | 1,38 | 3,00 | 2,16 | 3,50 |
2022 | -3,08 | -8,84 | 2,13 | -3,32 |
2021 | 7,52 | 3,74 | 2,40 | 5,23 |
2020 | -18,34 | 12,32 | 0,43 | 3,96 |
Mainos |