BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD (EUR)Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori uusiutuva energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beeta | 1,23 | 1,23 |
Alfa | -0,30 | -0,30 |
Mainos |