BlackRock Global Funds - India Fund D2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,01 | 10,89 | 0,80 | 36,81 | -8,96 | 13,81 | 15,65 | -10,15 |
+/- Rahastoluokka | 1,24 | 3,75 | -3,29 | 1,11 | -3,32 | -4,46 | -4,92 | -0,48 |
+/- Indeksi | - | - | - | 0,82 | -7,62 | -4,00 | -1,43 | -3,29 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 48 | 25 | 69 | 40 | 73 | 76 | 81 | 62 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,90 | -0,49 | -1,77 |
1 viikko | -0,02 | -0,33 | -0,51 |
1 kuukausi | -2,55 | -0,72 | -2,09 |
3 kuukautta | -4,69 | -0,09 | -0,91 |
6 kuukautta | -10,14 | -0,70 | -3,47 |
Vuoden alusta | -12,19 | -0,55 | -4,90 |
1 vuosi | -8,36 | -6,23 | -5,63 |
3 v vuositasolla | 2,75 | -3,60 | -3,75 |
5 v vuositasolla | 13,87 | -2,77 | -3,70 |
10 v. vuositasolla | 6,99 | -0,77 | -2,49 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -10,15 | - | - | - |
2024 | 4,49 | 13,85 | -2,05 | -0,76 |
2023 | -4,11 | 10,31 | 4,19 | 3,27 |
2022 | -3,59 | -8,99 | 12,54 | -7,80 |
2021 | 10,43 | 3,27 | 18,62 | 1,14 |
2020 | -31,81 | 16,83 | 6,78 | 18,49 |
Mainos |