BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori luonnonvarat osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beeta | 1,20 | 1,15 |
Alfa | -1,24 | -3,50 |
Mainos |