AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (GBP) | ESGPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,34 | 1,99 | 14,78 | |||||
+/- Rahastoluokka | 7,39 | 1,05 | -11,06 | |||||
+/- Indeksi | 0,46 | -1,79 | -9,78 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,66 | 1,00 | 0,84 |
1 viikko | -3,13 | -0,71 | 0,10 |
1 kuukausi | 11,93 | 0,47 | 5,22 |
3 kuukautta | 5,35 | -0,63 | -1,80 |
6 kuukautta | 7,98 | -3,02 | -4,66 |
Vuoden alusta | 14,37 | -8,92 | -8,96 |
1 vuosi | 26,79 | -11,43 | -8,00 |
3 v vuositasolla | 7,21 | 0,51 | -2,57 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori arvometallit osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -2,90 | 7,92 | 9,54 | - |
2023 | 7,74 | -10,33 | -5,83 | 12,10 |
2022 | 15,89 | -24,72 | -4,65 | 16,19 |
2021 | - | - | - | 15,00 |
Mainos |