AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (GBP) | ESGPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.01.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,34 | 1,99 | 8,13 | 14,37 | ||||
+/- Rahastoluokka | 7,39 | 1,05 | -11,28 | 1,91 | ||||
+/- Indeksi | 0,46 | -1,79 | -7,64 | 0,47 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 07.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,84 | 0,87 | 0,99 |
1 viikko | 4,55 | -0,11 | -1,00 |
1 kuukausi | 13,13 | -1,97 | -3,42 |
3 kuukautta | 6,13 | -1,69 | -3,99 |
6 kuukautta | 23,25 | -3,08 | -1,73 |
Vuoden alusta | 19,57 | 1,04 | -0,65 |
1 vuosi | 48,80 | -3,44 | -5,47 |
3 v vuositasolla | 10,63 | 0,15 | -1,88 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori arvometallit osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.01.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -2,90 | 7,92 | 9,54 | -5,80 |
2023 | 7,74 | -10,33 | -5,83 | 12,10 |
2022 | 15,89 | -24,72 | -4,65 | 16,19 |
2021 | - | - | - | 15,00 |
Mainos |