AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | ESGORekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,78 | 1,80 | 8,30 | 28,47 | ||||
+/- Rahastoluokka | 7,95 | 0,86 | -11,10 | 3,60 | ||||
+/- Indeksi | 1,02 | -1,98 | -7,46 | -0,40 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 18.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | - | - | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | - | - | - |
6 kuukautta | - | - | - |
Vuoden alusta | - | - | - |
1 vuosi | - | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori arvometallit osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 28,47 | - | - | - |
2024 | -3,39 | 8,47 | 9,54 | -5,65 |
2023 | 7,94 | -10,68 | -5,88 | 12,18 |
2022 | 16,20 | -24,56 | -4,87 | 16,58 |
2021 | - | - | - | 14,33 |
Mainos |