Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (EUR) | VWRLKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,67 | 27,75 | 6,32 | 28,51 | -13,61 | 18,06 | 25,57 | -4,06 |
+/- Rahastoluokka | 3,07 | 1,66 | 1,64 | 2,66 | 0,60 | 2,61 | 5,80 | -0,93 |
+/- Indeksi | -0,10 | -1,01 | 0,06 | 0,94 | -0,94 | 0,06 | 0,54 | -0,06 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 12.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,89 | -0,85 | -0,33 |
1 viikko | -0,41 | -1,09 | -0,93 |
1 kuukausi | 0,16 | -3,79 | -3,95 |
3 kuukautta | 2,26 | -0,41 | -1,51 |
6 kuukautta | -5,31 | -1,10 | -0,08 |
Vuoden alusta | -3,50 | -1,18 | -0,32 |
1 vuosi | 6,45 | 1,15 | -0,29 |
3 v vuositasolla | 11,52 | 2,05 | -0,09 |
5 v vuositasolla | 12,92 | 2,35 | -0,39 |
10 v. vuositasolla | 9,23 | 1,96 | -0,01 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -5,88 | - | - | - |
2024 | 10,94 | 4,16 | 1,63 | 6,92 |
2023 | 5,57 | 5,89 | 0,15 | 5,45 |
2022 | -2,64 | -11,08 | 1,02 | -1,21 |
2021 | 9,87 | 5,85 | 1,85 | 8,49 |
2020 | -18,41 | 14,54 | 4,36 | 9,02 |
Mainos |