Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (EUR) | XDUKRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 1,18 | 8,92 | -11,21 | 25,82 | -15,21 | 24,19 | -1,64 | 7,97 |
+/- Rahastoluokka | 3,52 | 1,57 | -0,40 | -0,61 | -1,25 | -1,57 | 5,69 | 0,16 |
+/- Indeksi | 0,37 | 0,16 | -0,74 | -0,41 | -0,58 | -1,96 | 3,41 | 0,52 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 7 | 70 | 13 | 74 | 76 | 29 | 16 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 23.03.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,28 | 0,79 | 1,13 |
1 viikko | 0,61 | 0,20 | 0,34 |
1 kuukausi | -4,96 | -0,15 | 0,04 |
3 kuukautta | 1,43 | 0,06 | 0,72 |
6 kuukautta | 9,71 | 0,24 | 0,92 |
Vuoden alusta | 2,61 | 0,47 | 0,88 |
1 vuosi | -2,62 | 2,22 | 1,21 |
3 v vuositasolla | 20,62 | 1,24 | 0,09 |
5 v vuositasolla | 5,28 | 1,20 | 0,49 |
10 v. vuositasolla | 5,04 | 0,12 | -0,24 |
Luokka: UK suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: FTSE AllSh TR GBP |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2022 | 2,67 | -5,28 | -5,88 | 7,46 |
2021 | 9,46 | 3,85 | 2,35 | 6,74 |
2020 | -28,90 | 8,59 | -3,80 | 14,17 |
2019 | 15,10 | -0,55 | 2,17 | 7,58 |
2018 | -5,95 | 8,29 | -1,63 | -11,38 |
Mainos |