Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (EUR) | XDUKRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 1,18 | 8,92 | -11,21 | 25,82 | -15,21 | 24,19 | -1,64 | 7,40 |
+/- Rahastoluokka | 3,52 | 1,57 | -0,40 | -0,61 | -1,25 | -1,57 | 5,69 | 0,50 |
+/- Indeksi | 0,37 | 0,16 | -0,74 | -0,41 | -0,58 | -1,96 | 3,41 | 1,05 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 7 | 70 | 13 | 74 | 76 | 29 | 16 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 20.09.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,35 | -0,19 | 1,33 |
1 viikko | 1,62 | -0,14 | 2,72 |
1 kuukausi | 5,00 | 0,70 | 0,69 |
3 kuukautta | 1,85 | 1,01 | 0,24 |
6 kuukautta | 7,16 | -0,19 | 1,52 |
Vuoden alusta | 9,65 | 0,86 | 1,72 |
1 vuosi | 11,86 | 0,45 | 2,36 |
3 v vuositasolla | 14,52 | 2,33 | -0,27 |
5 v vuositasolla | 5,12 | 0,96 | 0,54 |
10 v. vuositasolla | 5,06 | 0,31 | -0,12 |
Luokka: UK suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: FTSE AllSh TR GBP |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 5,02 | 1,89 | - | - |
2022 | 2,67 | -5,28 | -5,88 | 7,46 |
2021 | 9,46 | 3,85 | 2,35 | 6,74 |
2020 | -28,90 | 8,59 | -3,80 | 14,17 |
2019 | 15,10 | -0,55 | 2,17 | 7,58 |
2018 | -5,95 | 8,29 | -1,63 | -11,38 |
Mainos |