iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | IDUSRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,79 | -0,76 | 32,97 | 7,99 | 39,13 | -13,34 | 22,44 | 17,55 |
+/- Rahastoluokka | 1,27 | 1,75 | 2,23 | -0,02 | 4,51 | 0,96 | 2,41 | 0,85 |
+/- Indeksi | 0,51 | -0,48 | -0,28 | -2,53 | 3,63 | 1,29 | 0,46 | -1,11 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.09.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,80 | 0,36 | 0,67 |
1 viikko | 3,99 | 1,20 | -0,40 |
1 kuukausi | 3,07 | 0,03 | 0,63 |
3 kuukautta | 1,12 | 0,38 | 0,26 |
6 kuukautta | 8,08 | 1,99 | 0,41 |
Vuoden alusta | 18,08 | 1,82 | 0,08 |
1 vuosi | 23,21 | 1,69 | -0,02 |
3 v vuositasolla | 11,81 | 2,13 | 1,27 |
5 v vuositasolla | 14,82 | 1,64 | 0,43 |
10 v. vuositasolla | 14,30 | 1,66 | 0,39 |
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||
Indeksi: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 12,50 | 5,88 | - | - |
2023 | 5,09 | 8,67 | 0,51 | 6,67 |
2022 | -1,38 | -12,02 | 3,86 | -3,82 |
2021 | 11,32 | 7,27 | 4,23 | 11,78 |
2020 | -15,76 | 14,18 | 5,69 | 6,23 |
2019 | 15,25 | 2,75 | 6,48 | 5,45 |
Mainos |