Invesco S&P 500® High Beta ETF | SPHBRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.11 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 29,99 | 3,53 | -11,28 | 36,42 | 15,26 | 51,26 | -15,38 | 15,57 |
+/- Rahastoluokka | 16,32 | -2,26 | -9,73 | 5,28 | 8,99 | 15,62 | -3,87 | 1,48 |
+/- Indeksi | 14,68 | -3,49 | -11,71 | 2,52 | 6,64 | 12,78 | -2,64 | -2,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 01.12.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,47 | 2,03 | 2,18 |
1 viikko | 5,23 | 3,23 | 3,43 |
1 kuukausi | 13,85 | 8,39 | 8,20 |
3 kuukautta | -1,61 | -3,10 | -3,51 |
6 kuukautta | 7,01 | -1,02 | -1,66 |
Vuoden alusta | 19,59 | 3,57 | -0,10 |
1 vuosi | 7,17 | -0,83 | -3,73 |
3 v vuositasolla | 16,75 | 4,45 | 3,29 |
5 v vuositasolla | 16,19 | 3,95 | 2,55 |
10 v. vuositasolla | 13,96 | 1,01 | -0,51 |
Luokka: Large Blend | |||
Indeksi: S&P 500 TR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 10,46 | 8,93 | -5,21 | - |
2022 | -1,53 | -17,74 | 4,61 | -0,13 |
2021 | 27,77 | 8,04 | -0,75 | 10,40 |
2020 | -34,75 | 34,38 | -0,08 | 31,55 |
2019 | 20,06 | 2,01 | 1,28 | 9,99 |
2018 | -2,08 | 7,14 | 5,47 | -19,82 |
Mainos |