Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | SPLVRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 3,05 | 4,86 | 30,22 | -9,51 | 33,56 | 1,35 | -2,88 | 27,22 |
+/- Rahastoluokka | 1,21 | 8,78 | 2,88 | -3,92 | -2,24 | 1,09 | -10,73 | 0,29 |
+/- Indeksi | -3,96 | 4,42 | -3,69 | -18,13 | -4,92 | 14,09 | -24,89 | -6,73 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 04.12.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,39 | -0,07 | -0,88 |
1 viikko | -1,27 | -0,95 | -3,16 |
1 kuukausi | 7,66 | -0,73 | -2,77 |
3 kuukautta | 9,13 | -2,78 | -7,40 |
6 kuukautta | 17,24 | 0,97 | -2,41 |
Vuoden alusta | 25,36 | -0,77 | -10,23 |
1 vuosi | 24,61 | -4,15 | -14,10 |
3 v vuositasolla | 9,62 | -2,77 | -4,98 |
5 v vuositasolla | 8,50 | -3,84 | -8,89 |
10 v. vuositasolla | 11,07 | -0,05 | -4,25 |
Luokka: Large Value | |||
Indeksi: S&P 500 TR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 8,14 | -0,13 | 6,54 | - |
2023 | -3,52 | 0,82 | -2,93 | 2,87 |
2022 | 0,42 | -1,12 | 0,08 | 1,99 |
2021 | 8,12 | 4,23 | 2,63 | 15,48 |
2020 | -17,16 | 4,16 | 3,97 | 0,87 |
2019 | 15,53 | 3,63 | 10,52 | -1,59 |
Mainos |