Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | SPLVRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.11 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 13,38 | 3,05 | 4,86 | 30,22 | -9,51 | 33,56 | 1,35 | -3,91 |
+/- Rahastoluokka | -4,86 | 1,21 | 8,78 | 2,88 | -3,92 | -2,24 | 1,09 | -7,53 |
+/- Indeksi | -1,93 | -3,96 | 4,42 | -3,69 | -18,13 | -4,92 | 14,09 | -22,07 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 01.12.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,45 | -0,33 | 0,15 |
1 viikko | 1,92 | -0,77 | 0,12 |
1 kuukausi | 2,62 | -2,19 | -3,03 |
3 kuukautta | 1,62 | 0,93 | -0,28 |
6 kuukautta | 2,39 | -4,81 | -6,28 |
Vuoden alusta | -2,52 | -7,99 | -22,21 |
1 vuosi | -6,00 | -5,54 | -16,91 |
3 v vuositasolla | 9,57 | -3,54 | -3,89 |
5 v vuositasolla | 7,50 | -1,76 | -6,14 |
10 v. vuositasolla | 11,41 | 0,70 | -3,06 |
Luokka: Large Value | |||
Indeksi: S&P 500 TR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | -3,52 | 0,82 | -2,93 | - |
2022 | 0,42 | -1,12 | 0,08 | 1,99 |
2021 | 8,12 | 4,23 | 2,63 | 15,48 |
2020 | -17,16 | 4,16 | 3,97 | 0,87 |
2019 | 15,53 | 3,63 | 10,52 | -1,59 |
2018 | -3,46 | 6,90 | 5,55 | -3,74 |
Mainos |