iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EUNLRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.12.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.12.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.12 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 11,08 | 10,29 | 8,11 | -5,25 | 31,52 | 5,52 | 32,52 | -13,47 |
+/- Rahastoluokka | 2,25 | 3,66 | -0,14 | 2,49 | 5,43 | 0,84 | 6,67 | 0,74 |
+/- Indeksi | 2,32 | -0,80 | -0,78 | -0,40 | 2,60 | -1,13 | 4,98 | -0,45 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 26.01.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,63 | 0,10 | -0,62 |
1 viikko | 2,28 | 1,17 | -0,43 |
1 kuukausi | 3,96 | -0,02 | -0,76 |
3 kuukautta | 1,42 | -1,50 | -1,67 |
6 kuukautta | -0,87 | 0,39 | -0,51 |
Vuoden alusta | 4,64 | 0,37 | -0,72 |
1 vuosi | -2,04 | 2,23 | 0,11 |
3 v vuositasolla | 7,03 | 2,35 | 0,57 |
5 v vuositasolla | 9,04 | 2,52 | 0,94 |
10 v. vuositasolla | 11,48 | 2,64 | 0,87 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: MSCI ACWI NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.12.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2022 | -2,85 | -11,91 | 0,32 | 0,79 |
2021 | 10,34 | 5,81 | 2,92 | 10,29 |
2020 | -19,02 | 14,65 | 4,83 | 8,41 |
2019 | 15,08 | 2,63 | 5,14 | 5,91 |
2018 | -4,36 | 7,43 | 5,64 | -12,71 |
2017 | 4,93 | -2,65 | 1,19 | 4,60 |
Mainos |