iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EUNLRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 10,29 | 8,11 | -5,25 | 31,52 | 5,52 | 32,52 | -13,47 | 14,81 |
+/- Rahastoluokka | 3,66 | -0,14 | 2,49 | 5,43 | 0,84 | 6,67 | 0,74 | 3,92 |
+/- Indeksi | -0,80 | -0,78 | -0,40 | 2,60 | -1,13 | 4,98 | -0,45 | 1,92 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 20.09.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,59 | -0,38 | 0,17 |
1 viikko | -0,09 | -0,11 | 0,36 |
1 kuukausi | 3,40 | 0,70 | 0,54 |
3 kuukautta | 2,39 | 1,49 | 0,83 |
6 kuukautta | 11,07 | 2,56 | 1,01 |
Vuoden alusta | 14,42 | 3,59 | 1,85 |
1 vuosi | 9,48 | 1,85 | 1,70 |
3 v vuositasolla | 13,23 | 3,57 | 1,76 |
5 v vuositasolla | 9,95 | 2,46 | 0,99 |
10 v. vuositasolla | 11,07 | 2,49 | 0,84 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: MSCI ACWI NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 5,95 | 6,68 | - | - |
2022 | -2,85 | -11,91 | 0,32 | 0,79 |
2021 | 10,34 | 5,81 | 2,92 | 10,29 |
2020 | -19,02 | 14,65 | 4,83 | 8,41 |
2019 | 15,08 | 2,63 | 5,14 | 5,91 |
2018 | -4,36 | 7,43 | 5,64 | -12,71 |
Mainos |