Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DXSVRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,46 | -7,63 | -6,35 | 1,70 | 20,65 | -2,14 | 6,62 | -0,03 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,23 | - | - |
1 viikko | 0,20 | - | - |
1 kuukausi | 1,07 | - | - |
3 kuukautta | 1,14 | - | - |
6 kuukautta | 2,35 | - | - |
Vuoden alusta | 0,99 | - | - |
1 vuosi | 2,83 | - | - |
3 v vuositasolla | 5,04 | - | - |
5 v vuositasolla | 4,09 | - | - |
10 v. vuositasolla | 0,11 | - | - |
Luokka: Treidaus - Vivutettu/käänteinen korot | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,23 | - | - | - |
2024 | 3,17 | 3,28 | -2,13 | 2,24 |
2023 | -1,02 | 1,21 | 3,61 | -5,72 |
2022 | 4,70 | 7,65 | 4,77 | 2,16 |
2021 | 2,04 | 0,19 | -0,33 | -0,19 |
2020 | -3,22 | 0,26 | -2,18 | -1,34 |
Mainos |