Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DX2ZKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -15,01 | 26,55 | -12,94 | 26,44 | -15,64 | 19,25 | 31,14 | 1,74 |
+/- Rahastoluokka | -0,82 | 15,13 | -6,41 | -4,07 | -3,11 | 8,23 | 6,75 | 3,21 |
+/- Indeksi | -2,81 | 6,39 | -5,99 | -2,38 | 5,87 | 11,40 | 14,41 | -1,99 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -2,01 | -1,18 | -1,51 |
1 viikko | -3,77 | -3,44 | -2,26 |
1 kuukausi | -3,51 | -3,40 | -6,54 |
3 kuukautta | 1,61 | 2,29 | -1,03 |
6 kuukautta | -2,23 | 1,19 | -6,23 |
Vuoden alusta | -1,18 | 3,04 | -5,25 |
1 vuosi | 15,95 | 10,35 | 5,50 |
3 v vuositasolla | 15,56 | 6,48 | 10,43 |
5 v vuositasolla | 14,32 | -0,44 | 6,32 |
10 v. vuositasolla | 6,84 | 1,14 | 3,18 |
Luokka: Frontier-markkinat osakkeet | |||
Indeksi: MSCI Frontier Markets NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -1,88 | - | - | - |
2024 | 11,36 | -0,59 | 2,30 | 15,79 |
2023 | 9,06 | 11,89 | -3,23 | 0,98 |
2022 | -1,21 | -18,40 | 9,42 | -4,36 |
2021 | 9,25 | 9,03 | 5,40 | 0,71 |
2020 | -39,42 | 22,26 | 2,26 | 14,95 |
Mainos |