iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IWDARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,42 | 29,47 | 6,47 | 31,47 | -12,75 | 20,06 | 27,06 | 3,44 |
+/- Rahastoluokka | 3,32 | 3,38 | 1,79 | 5,61 | 1,46 | 4,60 | 7,30 | 0,05 |
+/- Indeksi | 0,15 | 0,70 | 0,21 | 3,90 | -0,08 | 2,06 | 2,04 | 0,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,32 | -0,41 | 0,18 |
1 viikko | -0,06 | 0,07 | -0,15 |
1 kuukausi | 3,91 | -0,06 | 0,15 |
3 kuukautta | 4,29 | 0,33 | -0,30 |
6 kuukautta | 16,96 | 2,99 | 1,20 |
Vuoden alusta | 3,07 | -0,70 | -0,42 |
1 vuosi | 23,94 | 4,88 | 1,53 |
3 v vuositasolla | 13,43 | 3,68 | 1,29 |
5 v vuositasolla | 12,39 | 3,33 | 1,18 |
10 v. vuositasolla | 11,21 | 2,80 | 0,85 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.01.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 11,07 | 4,11 | 1,10 | 8,69 |
2023 | 5,53 | 6,71 | -0,05 | 6,66 |
2022 | -2,14 | -11,70 | 2,03 | -1,03 |
2021 | 9,69 | 6,53 | 2,98 | 9,26 |
2020 | -17,82 | 14,38 | 4,16 | 8,74 |
Mainos |