Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR) | EQQQRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 3,10 | 42,86 | 34,60 | 39,43 | -30,10 | 51,32 | 33,67 | 2,99 |
+/- Rahastoluokka | 1,88 | 8,10 | 10,45 | 9,45 | -4,36 | 21,60 | 2,29 | -0,36 |
+/- Indeksi | -0,10 | 5,86 | 9,73 | 3,67 | -2,71 | 16,14 | -8,02 | 0,86 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | 0,01 | 0,58 |
1 viikko | 0,67 | 1,31 | 0,75 |
1 kuukausi | 4,10 | 0,47 | 0,88 |
3 kuukautta | 5,79 | 0,85 | 0,44 |
6 kuukautta | 21,85 | -1,35 | -2,02 |
Vuoden alusta | 3,19 | -0,25 | 0,41 |
1 vuosi | 27,88 | 1,55 | -3,06 |
3 v vuositasolla | 18,76 | 4,80 | 1,28 |
5 v vuositasolla | 19,28 | 5,74 | 2,62 |
10 v. vuositasolla | 19,23 | 5,29 | 3,42 |
Luokka: Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.01.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 10,66 | 9,80 | -3,19 | 13,63 |
2023 | 18,72 | 15,53 | 0,81 | 9,45 |
2022 | -7,04 | -18,65 | 4,51 | -11,55 |
2021 | 6,64 | 9,90 | 3,95 | 14,44 |
2020 | -7,14 | 23,59 | 9,15 | 7,46 |
Mainos |