Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | XESCRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,09 | 30,09 | -2,88 | 23,54 | -8,87 | 22,50 | 11,06 | 6,73 |
+/- Rahastoluokka | 1,98 | 6,28 | -1,19 | 1,64 | 4,76 | 5,55 | 3,88 | 0,82 |
+/- Indeksi | 0,55 | 4,81 | -2,13 | 0,80 | 3,16 | 3,77 | 1,51 | -1,13 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,54 | -0,09 | 0,03 |
1 viikko | 0,61 | -0,44 | -0,21 |
1 kuukausi | 10,82 | 0,31 | 0,22 |
3 kuukautta | 1,00 | -2,28 | -2,15 |
6 kuukautta | 15,86 | 0,65 | -0,63 |
Vuoden alusta | 13,57 | -0,13 | -0,91 |
1 vuosi | 11,11 | 1,00 | -0,83 |
3 v vuositasolla | 17,60 | 5,35 | 2,97 |
5 v vuositasolla | 16,67 | 3,81 | 1,82 |
10 v. vuositasolla | 7,13 | 1,63 | 0,75 |
Luokka: Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 8,07 | - | - | - |
2024 | 12,79 | -1,83 | 2,48 | -2,13 |
2023 | 13,82 | 4,12 | -5,02 | 8,83 |
2022 | -9,09 | -9,59 | -3,75 | 15,21 |
2021 | 10,10 | 5,16 | -0,02 | 6,71 |
2020 | -25,84 | 17,65 | -0,56 | 11,93 |
Mainos |