Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | XESCRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 3,28 | 10,25 | -12,09 | 30,09 | -2,88 | 23,54 | -8,87 | 15,86 |
+/- Rahastoluokka | 0,33 | -1,09 | 1,98 | 6,28 | -1,19 | 1,64 | 4,76 | 3,53 |
+/- Indeksi | -1,09 | -2,24 | 0,62 | 4,62 | -1,86 | 1,38 | 3,60 | 1,98 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.09.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,25 | -0,59 | -0,24 |
1 viikko | -0,81 | 0,08 | 0,15 |
1 kuukausi | -2,85 | 0,15 | 0,36 |
3 kuukautta | -5,02 | -1,78 | -0,63 |
6 kuukautta | -1,11 | -1,20 | 0,66 |
Vuoden alusta | 12,56 | 4,46 | 2,33 |
1 vuosi | 29,67 | 8,21 | 5,42 |
3 v vuositasolla | 12,36 | 5,18 | 2,42 |
5 v vuositasolla | 7,16 | 3,59 | 2,14 |
10 v. vuositasolla | 6,91 | 1,77 | 0,56 |
Luokka: Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: MSCI EMU NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 13,82 | 4,12 | - | - |
2022 | -9,09 | -9,59 | -3,75 | 15,21 |
2021 | 10,10 | 5,16 | -0,02 | 6,71 |
2020 | -25,84 | 17,65 | -0,56 | 11,93 |
2019 | 12,63 | 5,85 | 3,06 | 5,88 |
2018 | -4,04 | 3,52 | 0,26 | -11,73 |
Mainos |