Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | XESCRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 3,28 | 10,25 | -12,09 | 30,09 | -2,88 | 23,54 | -8,87 | 15,73 |
+/- Rahastoluokka | 0,33 | -1,09 | 1,98 | 6,28 | -1,19 | 1,64 | 4,76 | 3,42 |
+/- Indeksi | -1,09 | -2,24 | 0,62 | 4,62 | -1,86 | 1,38 | 3,60 | 1,86 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 26.05.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,62 | 1,09 | 0,33 |
1 viikko | -1,09 | 0,61 | 0,26 |
1 kuukausi | 1,30 | 1,49 | 0,94 |
3 kuukautta | 6,15 | 4,57 | 2,92 |
6 kuukautta | 12,17 | 4,90 | 2,81 |
Vuoden alusta | 16,63 | 5,54 | 2,98 |
1 vuosi | 19,60 | 9,93 | 7,40 |
3 v vuositasolla | 16,52 | 5,46 | 3,16 |
5 v vuositasolla | 7,41 | 3,91 | 2,32 |
10 v. vuositasolla | 7,85 | 1,79 | 0,60 |
Luokka: Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: MSCI EMU NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 13,82 | - | - | - |
2022 | -9,09 | -9,59 | -3,75 | 15,21 |
2021 | 10,10 | 5,16 | -0,02 | 6,71 |
2020 | -25,84 | 17,65 | -0,56 | 11,93 |
2019 | 12,63 | 5,85 | 3,06 | 5,88 |
2018 | -4,04 | 3,52 | 0,26 | -11,73 |
Mainos |