Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D | XUKXRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,35 | 7,25 | -9,85 | 24,14 | -16,49 | 25,73 | -0,74 | 3,30 |
+/- Rahastoluokka | 4,69 | -0,10 | 0,97 | -2,29 | -2,54 | -0,04 | 6,59 | 1,07 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.11.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,53 | 0,12 | 0,01 |
1 viikko | 0,29 | -0,73 | -0,17 |
1 kuukausi | 1,90 | -2,44 | -1,98 |
3 kuukautta | -1,38 | -0,99 | -1,52 |
6 kuukautta | 0,23 | -0,09 | -1,30 |
Vuoden alusta | 5,26 | -1,38 | -0,92 |
1 vuosi | 1,16 | -1,45 | -0,80 |
3 v vuositasolla | 10,64 | 2,36 | 0,61 |
5 v vuositasolla | 5,44 | 0,48 | 0,33 |
10 v. vuositasolla | 4,36 | 0,13 | -0,09 |
Luokka: UK suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 4,29 | 2,44 | 1,06 | - |
2022 | 2,89 | -6,14 | -4,57 | 7,71 |
2021 | 10,38 | 4,91 | 1,59 | 6,88 |
2020 | -26,96 | 5,93 | -4,01 | 12,44 |
2019 | 14,00 | -0,08 | 2,10 | 6,73 |
2018 | -6,15 | 8,91 | -1,64 | -10,33 |
Mainos |