iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | IDWRRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 10,51 | 7,13 | -4,18 | 29,08 | 6,20 | 30,81 | -12,95 | 14,52 |
+/- Rahastoluokka | 3,88 | -1,12 | 3,56 | 2,99 | 1,52 | 4,96 | 1,26 | 3,63 |
+/- Indeksi | -0,58 | -1,77 | 0,66 | 0,15 | -0,45 | 3,27 | 0,06 | 1,63 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 27.09.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,52 | 0,82 | -0,05 |
1 viikko | -2,09 | -0,12 | -0,86 |
1 kuukausi | 0,34 | 0,46 | 0,24 |
3 kuukautta | 1,95 | 1,49 | 0,46 |
6 kuukautta | 8,61 | 2,28 | 0,46 |
Vuoden alusta | 12,28 | 3,57 | 1,09 |
1 vuosi | 9,43 | 1,70 | 0,58 |
3 v vuositasolla | 12,30 | 2,90 | 1,28 |
5 v vuositasolla | 9,09 | 2,25 | 0,53 |
10 v. vuositasolla | 10,75 | 2,46 | 0,57 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: MSCI ACWI NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 5,60 | 6,65 | - | - |
2022 | -2,02 | -11,67 | 1,79 | -1,18 |
2021 | 9,51 | 6,53 | 3,21 | 8,64 |
2020 | -17,82 | 14,44 | 4,16 | 8,42 |
2019 | 14,05 | 2,53 | 5,19 | 4,93 |
2018 | -3,87 | 7,78 | 5,02 | -11,94 |
Mainos |