XACT Sverige (UCITS ETF) | XACT SverigeRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 4,27 | 6,98 | -7,20 | 26,48 | 13,66 | 33,40 | -26,68 | 2,20 |
+/- Rahastoluokka | -0,12 | 0,22 | 1,97 | -0,46 | -5,31 | 3,38 | 0,11 | 3,13 |
+/- Indeksi | 0,64 | 1,06 | 2,13 | 3,06 | 0,03 | 2,30 | -2,97 | 1,58 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 25.09.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,82 | 0,41 | 0,06 |
1 viikko | 1,58 | 0,86 | 0,88 |
1 kuukausi | 3,23 | 1,70 | 0,10 |
3 kuukautta | -0,21 | 3,53 | 1,84 |
6 kuukautta | 2,88 | 5,17 | 2,91 |
Vuoden alusta | 2,79 | 4,39 | 1,58 |
1 vuosi | 12,63 | 4,19 | 1,41 |
3 v vuositasolla | 4,15 | 1,89 | -0,58 |
5 v vuositasolla | 4,86 | 0,52 | 0,43 |
10 v. vuositasolla | 5,99 | -0,32 | 1,10 |
Luokka: Ruotsi osakkeet | |||
Indeksi: MSCI Sweden NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 6,44 | -1,00 | - | - |
2022 | -13,85 | -18,16 | -4,51 | 8,90 |
2021 | 12,87 | 6,41 | -0,27 | 11,37 |
2020 | -20,03 | 18,43 | 10,83 | 8,29 |
2019 | 8,39 | 5,01 | 0,99 | 10,03 |
2018 | -4,13 | 2,64 | 7,99 | -12,67 |
Mainos |