Seligson & Co OMX Helsinki 25 | SLG OMXH25Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,36 | 19,33 | 12,78 | 25,36 | -10,36 | -2,51 | -0,03 | 13,06 |
+/- Rahastoluokka | 5,34 | -8,14 | -7,60 | 0,30 | 9,30 | -4,63 | 0,61 | 2,09 |
+/- Indeksi | -3,66 | 5,45 | 0,93 | 7,93 | 0,08 | 6,85 | 1,24 | 1,56 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,98 | -0,21 | 0,29 |
1 viikko | -0,90 | -0,87 | 0,41 |
1 kuukausi | 0,79 | -1,07 | -0,10 |
3 kuukautta | 2,73 | -1,20 | 0,65 |
6 kuukautta | 12,08 | 1,15 | 1,03 |
Vuoden alusta | 12,87 | 0,12 | 1,42 |
1 vuosi | 8,26 | 2,14 | 0,53 |
3 v vuositasolla | 5,03 | 1,72 | 3,42 |
5 v vuositasolla | 7,93 | 0,45 | 3,74 |
10 v. vuositasolla | 7,75 | 0,89 | 3,42 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 6,01 | - | - | - |
2024 | -0,74 | 3,34 | 5,63 | -7,73 |
2023 | 0,80 | -6,04 | -2,71 | 5,81 |
2022 | -10,83 | -7,11 | -2,06 | 10,50 |
2021 | 8,69 | 8,98 | 0,57 | 5,24 |
2020 | -19,19 | 18,91 | 8,76 | 7,92 |
Mainos |