BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 (EUR) (Nordea Life)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2021 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2021 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 11,65 | 9,35 | 4,89 | 12,79 | -17,87 | 18,70 | 4,72 | 7,96 |
+/- Rahastoluokka | -0,64 | 0,07 | -1,40 | -1,77 | -5,39 | -1,55 | -3,03 | 1,26 |
+/- Indeksi | -2,22 | 0,15 | -3,13 | -2,87 | -8,72 | -2,86 | -5,10 | 1,42 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 43 | 57 | 74 | 58 | 85 | 67 | 53 | 37 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.04.2021 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 kuukausi | -0,62 | -0,99 | -0,09 |
3 kuukautta | 1,97 | -0,39 | 0,50 |
6 kuukautta | 19,45 | 1,27 | 1,71 |
Vuoden alusta | 8,39 | 0,77 | 1,25 |
1 vuosi | 33,31 | -4,40 | -2,23 |
3 v vuositasolla | 5,64 | -3,92 | -4,37 |
5 v vuositasolla | 6,88 | -3,18 | -3,97 |
10 v. vuositasolla | 7,08 | -1,53 | -1,88 |
Luokka: Assia-Tyynimeri osakkeet | |||
Indeksi: MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2021 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2021 | 7,96 | - | - | - |
2020 | -19,02 | 11,28 | 2,80 | 13,03 |
2019 | 11,37 | -1,68 | 3,63 | 4,59 |
2018 | -6,59 | 2,63 | -0,33 | -14,04 |
2017 | 8,12 | -2,71 | 0,22 | 6,99 |
2016 | -9,07 | 3,91 | 6,44 | 4,29 |
Mainos |