AuAg Gold Mining UCITS ETF (EUR) | ESGORekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,98 | 3,62 | 12,65 | 23,59 | ||||
+/- Rahastoluokka | 7,75 | 2,69 | -6,75 | -2,88 | ||||
+/- Indeksi | 0,82 | -0,16 | -3,11 | -7,94 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 15.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,44 | 0,78 | -1,79 |
1 viikko | -5,10 | 1,53 | 0,78 |
1 kuukausi | -2,42 | 3,11 | 5,57 |
3 kuukautta | 5,60 | 2,80 | 1,24 |
6 kuukautta | 20,10 | -1,75 | -3,70 |
Vuoden alusta | 20,89 | -3,39 | -4,39 |
1 vuosi | 25,52 | -4,07 | -1,81 |
3 v vuositasolla | 12,05 | -0,91 | 0,63 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori arvometallit osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 21,98 | - | - | - |
2024 | -4,23 | 9,07 | 12,32 | -3,98 |
2023 | 5,54 | -7,93 | -0,85 | 7,55 |
2022 | 17,16 | -24,81 | -9,39 | 21,55 |
2021 | - | - | - | 16,48 |
Mainos |