AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (EUR) | ESGORekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2023 | |||||||
2022 | 31.05 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,98 | 7,58 | ||||||
+/- Rahastoluokka | 7,75 | 5,38 | ||||||
+/- Indeksi | 2,29 | 1,81 | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 01.06.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | -1,84 | -2,43 |
1 viikko | 2,41 | 0,74 | -1,49 |
1 kuukausi | 1,93 | 5,80 | 5,40 |
3 kuukautta | 11,38 | 3,29 | 0,41 |
6 kuukautta | 8,56 | 7,22 | 4,19 |
Vuoden alusta | 7,58 | 3,36 | -0,76 |
1 vuosi | 4,39 | 8,60 | 5,73 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori arvometallit osakkeet | |||
Indeksi: EMIX Global Mining Global Gold TR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 5,54 | - | - | - |
2022 | 17,16 | -24,81 | -9,39 | 21,55 |
2021 | - | - | - | 16,48 |
Mainos |