VanEck Semiconductor UCITS ETF (EUR) | VVSMRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2023 | |||||||
2021 | 2022 | 31.03 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 58,87 | -32,74 | 27,24 | |||||
+/- Rahastoluokka | 36,30 | -0,70 | - | |||||
+/- Indeksi | 20,16 | -4,77 | - | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,95 | -1,96 | -2,46 |
1 viikko | -3,23 | -2,16 | -0,68 |
1 kuukausi | 26,86 | 5,13 | 6,38 |
3 kuukautta | -12,14 | -2,41 | -2,43 |
6 kuukautta | -7,24 | -2,06 | 0,68 |
Vuoden alusta | -9,18 | -3,00 | -0,13 |
1 vuosi | -7,51 | -14,85 | -15,28 |
3 v vuositasolla | 21,42 | 9,06 | 2,31 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Sektori teknologia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | 27,24 | - | - | - |
2022 | -10,47 | -22,32 | -3,22 | -0,06 |
2021 | 17,12 | 7,81 | 1,09 | 24,45 |
Mainos |