iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQWRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,27 | 30,88 | 5,19 | 32,20 | -13,87 | 19,91 | 25,51 | 1,86 |
+/- Rahastoluokka | 2,47 | 4,79 | 0,50 | 6,34 | 0,34 | 4,46 | 5,75 | -0,43 |
+/- Indeksi | -0,70 | 2,12 | -1,07 | 4,63 | -1,20 | 1,91 | 0,49 | -0,32 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | 26 | 43 | 28 | 38 | 25 | 17 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,18 | 1,12 | -0,43 |
1 viikko | -1,25 | 1,35 | 0,60 |
1 kuukausi | -9,28 | -0,90 | -0,92 |
3 kuukautta | -7,34 | -0,77 | -0,71 |
6 kuukautta | 2,98 | 1,32 | -0,47 |
Vuoden alusta | -5,51 | -0,58 | -0,34 |
1 vuosi | 9,53 | 3,24 | -0,20 |
3 v vuositasolla | 10,67 | 2,76 | 0,35 |
5 v vuositasolla | 17,23 | 3,73 | 1,83 |
10 v. vuositasolla | 9,19 | 2,45 | 0,45 |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 11,00 | 4,05 | 1,21 | 7,38 |
2023 | 5,72 | 6,61 | -0,03 | 6,42 |
2022 | -2,74 | -11,97 | 1,86 | -1,25 |
2021 | 9,83 | 6,42 | 2,93 | 9,88 |
2020 | -18,57 | 14,33 | 4,10 | 8,54 |
Mainos |