Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | XMUDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,75 | 34,87 | 10,62 | 37,79 | -15,40 | 22,96 | 34,52 | 2,97 |
+/- Rahastoluokka | 1,76 | 4,13 | 2,61 | 3,17 | -1,11 | 2,94 | 5,43 | 0,27 |
+/- Indeksi | -0,47 | 1,62 | 0,09 | 2,29 | -0,77 | 0,99 | 1,63 | 0,33 |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,22 | -0,09 | 0,48 |
1 viikko | -0,29 | 0,44 | -0,15 |
1 kuukausi | 2,99 | 0,64 | 0,30 |
3 kuukautta | 3,46 | 1,11 | -0,42 |
6 kuukautta | 19,48 | 2,53 | 0,51 |
Vuoden alusta | 2,01 | -0,33 | -0,77 |
1 vuosi | 27,54 | 4,33 | 1,35 |
3 v vuositasolla | 15,74 | 1,85 | 0,34 |
5 v vuositasolla | 14,92 | 1,69 | 0,55 |
10 v. vuositasolla | 14,03 | 1,79 | 0,57 |
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||
Indeksi: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.01.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 13,03 | 5,57 | 0,53 | 12,14 |
2023 | 5,59 | 8,74 | 0,44 | 6,63 |
2022 | -2,52 | -13,01 | 3,87 | -3,95 |
2021 | 9,39 | 8,46 | 4,25 | 11,40 |
2020 | -17,30 | 16,78 | 5,25 | 8,82 |
Mainos |