Vakuutus- ja eläkevakuutusrahastojen pikavertailu
Tilannekuva
Lyhyt aikaväli
Kehitys
Salkku
|
| Nordea Absoluuttisen Tuoton Salk... | Euro Cautious Balanced | Nordea Life | -4,88 | 9,7610 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Absoluuttisen TuotonSalkk... | Euro Cautious Balanced | Nordea Life | -4,88 | 8,4015 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Choice Pan-Europe Kasvu | Europe Equity Large Cap... | Nordea Life | 2,09 | 7,0100 | EUR | 02.09.2010 |
|
| Nordea Corporate Bond A Kasvu | Euro Corporate Bond | Nordea Life | 7,19 | 164,5020 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Corporate Bond I Kasvu | Euro Corporate Bond | Nordea Life | 7,33 | 1,6546 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Corporate Bond I Tuotto | Euro Corporate Bond | Nordea Life | 7,33 | 0,9042 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Midi Korko Kasvu | Euro Short Bond | Nordea Life | 0,92 | 1,4146 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Midi Korko Tuotto | Euro Short Bond | Nordea Life | 0,92 | 1,1230 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Obligaatio A Kasvu | Euro Government Bond | Nordea Life | 6,98 | 0,3505 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Obligaatio A Tuotto | Euro Government Bond | Nordea Life | 6,99 | 0,2550 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Obligaatio I Kasvu | Euro Government Bond | Nordea Life | 7,13 | 352,0100 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Yrityslaina Plus Kasvu | Euro High Yield Bond | Nordea Life | 13,97 | 14,1061 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Euro Yrityslaina Plus Tuotto | Euro High Yield Bond | Nordea Life | 13,97 | 12,6798 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Eurooppa Kasvu | Europe Equity Large Cap... | Nordea Life | -0,78 | 2,2924 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Eurooppa Plus Kasvu | Europe Equity Large Cap... | Nordea Life | 3,50 | 955,6310 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Eurooppa Plus Tuotto | Europe Equity Large Cap... | Nordea Life | 3,50 | 797,0930 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea Eurooppa Tuotto | Europe Equity Large Cap... | Nordea Life | -0,78 | 1,8111 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea European Equity Hedge Acc | Hedge Fund - Europe Equity | Nordea Life | -3,41 | 12,5340 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea European New Frontiers Kasvu | Emerging Europe Equity | Nordea Life | 20,93 | 12,6785 | EUR | 03.09.2010 |
|
| Nordea European New Frontiers Tu... | Emerging Europe Equity | Nordea Life | 20,93 | 11,7892 | EUR | 03.09.2010 |
Tulos yhteensä:
145
Näkymä:
Rahastojen hinnat päivitetään joka arkipäivä kaupankäynnin päätyttyä ja ennen klo 23.00, mikäli mahdollista. Rahastojen tuottoluvut ilmoitetaan valuutassa Euro (EUR). Rahastojen tuottotiedot perustuvat nettovarallisuuden tai tarjoustasojen muutokseen, ja tuotto oletetaan sijoitetuksi uudelleen. Yhdistyneen kuningaskunnan rahastot raportoivat osingot verojen jälkeen. Muut kuin Yhdistyneen kuningaskunnan rahastot raportoivat osingot bruttona.