JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR |
| Rahaston kehitys | 31.10.2009 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
| Rahasto | - | - | 0,2 | -50,5 | 38,0 | |
| +/- Luokka | - | - | 4,7 | 0,0 | - | |
| +/- Ind. | - | - | 7,7 | 1,4 | - | |
| Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet | ||||||
| Indeksi: MSCI Europe Small Cap NR USD | ||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 23.10.2009 |
| Vuoden alusta | 37,97 |
| 3 v vuositasolla | -8,61 |
| 5 v vuositasolla | - |
| 10 v. vuositasolla | - |
| 12 kk tuotto | 0,00 |
| Vertailuindeksit |
| Rahaston vertailuindeksi |
| HSBC Smlr Europe Incl UK NR USD |
| Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI Europe Small Cap NR USD |
| Yleiskatsaus | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Ei Morningstarin analyytikkojen seurannassa | |
| Morningstar Rating™ | Ei luokitusta | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa pienyhtiöt osakkeet | |
| ISIN | LU0210076179 | |
| Osuuden arvo 23.10.2009 | EUR 9,12 | |
| 1 pv muutos | 0,33% | |
| Rahaston koko (Mil) 18.06.2013 | EUR 15,76 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Kokonaiskulusuhde (TER) 30.06.2009 | 0,15% | |
| Lunastus | - | |
| Tuottopalkkio | 10,00% | |
| Perustamispäivä | 17.01.2006 | |
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Francesco Conte 27.01.2005 | ||
Jim Campbell 27.01.2005 | ||
Georgina Brittain 27.01.2005 | ||
| Mainos |
| Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR |
| - |
| Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR | 30.04.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Ashtead Group PLC | Teollisuus | 2,48 |
Barratt Developments PLC | Syklinen kulutus | 1,40 |
William Hill PLC | Syklinen kulutus | 1,38 |
SBM Offshore NV | Energia | 1,37 |
Faurecia | Syklinen kulutus | 1,35 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
| JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR | ||