The Nile Growth Company |
| Rahaston kehitys | 31.05.2013 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
| Rahasto | 24,4 | 13,8 | -24,6 | 20,3 | -5,6 | |
| +/- Luokka | 3,2 | -7,9 | -9,7 | 14,3 | -13,7 | |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - | |
| Luokka: Afrikka ja Lähi-itä osakkeet, muut | ||||||
| Indeksi: - | ||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2013 |
| Vuoden alusta | -15,46 |
| 3 v vuositasolla | -7,07 |
| 5 v vuositasolla | -7,46 |
| 10 v. vuositasolla | 19,87 |
| 12 kk tuotto | 0,00 |
| Vertailuindeksit |
| Rahaston vertailuindeksi |
| Ei vertailuindeksiä |
| Morningstar-vertailuindeksi |
| - |
| Yleiskatsaus | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Ei Morningstarin analyytikkojen seurannassa | |
| Morningstar Rating™ | Ei luokitusta | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Afrikka ja Lähi-itä osakkeet, muut | |
| ISIN | LU0076219905 | |
| Osuuden arvo 13.06.2013 | USD 23,61 | |
| 1 pv muutos | -4,76% | |
| Rahaston koko (Mil) 13.06.2013 | USD 30,85 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 13.06.2013 | USD 30,85 | |
| Merkintä (Max) | 3,00% | |
| Kokonaiskulusuhde (TER) 31.03.2008 | 0,00% | |
| Lunastus | - | |
| Perustamispäivä | 03.06.1997 | |
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Laura Osman 26.02.2008 | ||
| Mainos |
| Sijoituspolitiikka: The Nile Growth Company |
| - |
| Rahastosalkun sisältö The Nile Growth Company | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
| Ei tietoja | ||
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
| The Nile Growth Company | ||